准确度追踪
基于已结算事件,衡量预测市场的实际准确程度。
校准度
完美校准
0.018
样本量: 578
0.058
样本量: 578
50.0%
样本量: 578
50.0%
样本量: 578
按平台
| 按平台 | 布里尔分数 | 对数损失 | 样本量 |
|---|---|---|---|
| Polymarket | 0.018 | 0.058 | 502 |
| Kalshi | 0.021 | 0.064 | 72 |
| Predict.fun已结算事件不足 30 个,该数字尚不可靠 | 0.000 | 0.003 | 4 |
按类别
| 按类别 | 布里尔分数 | 对数损失 | 样本量 |
|---|---|---|---|
| politics已结算事件不足 30 个,该数字尚不可靠 | 0.004 | 0.030 | 26 |
| sports已结算事件不足 30 个,该数字尚不可靠 | 0.011 | 0.061 | 8 |
| tech | 0.026 | 0.073 | 114 |
| geopolitics | 0.000 | 0.011 | 110 |
| other | 0.014 | 0.042 | 238 |
| macro已结算事件不足 30 个,该数字尚不可靠 | 0.000 | 0.003 | 4 |
| crypto | 0.051 | 0.164 | 78 |
按期限
| 按期限 | 布里尔分数 | 对数损失 | 样本量 |
|---|---|---|---|
| 0d | 0.011 | 0.035 | 338 |
| 1d | 0.027 | 0.081 | 182 |
| 7d已结算事件不足 30 个,该数字尚不可靠 | 0.027 | 0.123 | 24 |
| 30d | 0.038 | 0.124 | 34 |