Genauigkeits-Tracker
Wie treffsicher Prognosemärkte tatsächlich waren — gemessen an aufgelösten Ereignissen.
Kalibrierung
Perfekte Kalibrierung
0.018
Stichprobengröße: 578
0.058
Stichprobengröße: 578
50,0 %
Stichprobengröße: 578
50,0 %
Stichprobengröße: 578
Nach Handelsplatz
| Nach Handelsplatz | Brier-Score | Log-Loss | Stichprobengröße |
|---|---|---|---|
| Polymarket | 0.018 | 0.058 | 502 |
| Kalshi | 0.021 | 0.064 | 72 |
| Predict.funWeniger als 30 aufgelöste Ereignisse — noch keine belastbare Zahl | 0.000 | 0.003 | 4 |
Nach Kategorie
| Nach Kategorie | Brier-Score | Log-Loss | Stichprobengröße |
|---|---|---|---|
| politicsWeniger als 30 aufgelöste Ereignisse — noch keine belastbare Zahl | 0.004 | 0.030 | 26 |
| sportsWeniger als 30 aufgelöste Ereignisse — noch keine belastbare Zahl | 0.011 | 0.061 | 8 |
| tech | 0.026 | 0.073 | 114 |
| geopolitics | 0.000 | 0.011 | 110 |
| other | 0.014 | 0.042 | 238 |
| macroWeniger als 30 aufgelöste Ereignisse — noch keine belastbare Zahl | 0.000 | 0.003 | 4 |
| crypto | 0.051 | 0.164 | 78 |
Nach Horizont
| Nach Horizont | Brier-Score | Log-Loss | Stichprobengröße |
|---|---|---|---|
| 0d | 0.011 | 0.035 | 338 |
| 1d | 0.027 | 0.081 | 182 |
| 7dWeniger als 30 aufgelöste Ereignisse — noch keine belastbare Zahl | 0.027 | 0.123 | 24 |
| 30d | 0.038 | 0.124 | 34 |