Трекер точности
Насколько точно рынки предсказаний угадывали на самом деле — по разрешённым событиям.
Калибровка
Идеальная калибровка
0.018
Размер выборки: 578
0.058
Размер выборки: 578
50,0 %
Размер выборки: 578
50,0 %
Размер выборки: 578
По площадкам
| По площадкам | Оценка Бриера | Логарифмические потери | Размер выборки |
|---|---|---|---|
| Polymarket | 0.018 | 0.058 | 502 |
| Kalshi | 0.021 | 0.064 | 72 |
| Predict.funМеньше 30 разрешённых событий — цифра пока не показательна | 0.000 | 0.003 | 4 |
По категориям
| По категориям | Оценка Бриера | Логарифмические потери | Размер выборки |
|---|---|---|---|
| politicsМеньше 30 разрешённых событий — цифра пока не показательна | 0.004 | 0.030 | 26 |
| sportsМеньше 30 разрешённых событий — цифра пока не показательна | 0.011 | 0.061 | 8 |
| tech | 0.026 | 0.073 | 114 |
| geopolitics | 0.000 | 0.011 | 110 |
| other | 0.014 | 0.042 | 238 |
| macroМеньше 30 разрешённых событий — цифра пока не показательна | 0.000 | 0.003 | 4 |
| crypto | 0.051 | 0.164 | 78 |
По горизонту
| По горизонту | Оценка Бриера | Логарифмические потери | Размер выборки |
|---|---|---|---|
| 0d | 0.011 | 0.035 | 338 |
| 1d | 0.027 | 0.081 | 182 |
| 7dМеньше 30 разрешённых событий — цифра пока не показательна | 0.027 | 0.123 | 24 |
| 30d | 0.038 | 0.124 | 34 |