Tracker trafności
Jak trafne okazały się rynki predykcyjne — na podstawie rozstrzygniętych wydarzeń.
Kalibracja
Idealna kalibracja
0.018
Wielkość próby: 578
0.058
Wielkość próby: 578
50,0%
Wielkość próby: 578
50,0%
Wielkość próby: 578
Wg platformy
| Wg platformy | Wynik Briera | Strata logarytmiczna | Wielkość próby |
|---|---|---|---|
| Polymarket | 0.018 | 0.058 | 502 |
| Kalshi | 0.021 | 0.064 | 72 |
| Predict.funMniej niż 30 rozstrzygniętych wydarzeń — liczba nie jest jeszcze miarodajna | 0.000 | 0.003 | 4 |
Wg kategorii
| Wg kategorii | Wynik Briera | Strata logarytmiczna | Wielkość próby |
|---|---|---|---|
| politicsMniej niż 30 rozstrzygniętych wydarzeń — liczba nie jest jeszcze miarodajna | 0.004 | 0.030 | 26 |
| sportsMniej niż 30 rozstrzygniętych wydarzeń — liczba nie jest jeszcze miarodajna | 0.011 | 0.061 | 8 |
| tech | 0.026 | 0.073 | 114 |
| geopolitics | 0.000 | 0.011 | 110 |
| other | 0.014 | 0.042 | 238 |
| macroMniej niż 30 rozstrzygniętych wydarzeń — liczba nie jest jeszcze miarodajna | 0.000 | 0.003 | 4 |
| crypto | 0.051 | 0.164 | 78 |
Wg horyzontu
| Wg horyzontu | Wynik Briera | Strata logarytmiczna | Wielkość próby |
|---|---|---|---|
| 0d | 0.011 | 0.035 | 338 |
| 1d | 0.027 | 0.081 | 182 |
| 7dMniej niż 30 rozstrzygniętych wydarzeń — liczba nie jest jeszcze miarodajna | 0.027 | 0.123 | 24 |
| 30d | 0.038 | 0.124 | 34 |