적중률 트래커
정산된 이벤트를 기준으로 예측시장이 실제로 얼마나 정확했는지 측정합니다.
보정도
완벽한 보정
0.018
표본 수: 578
0.058
표본 수: 578
50.0%
표본 수: 578
50.0%
표본 수: 578
거래소별
| 거래소별 | 브라이어 점수 | 로그 손실 | 표본 수 |
|---|---|---|---|
| Polymarket | 0.018 | 0.058 | 502 |
| Kalshi | 0.021 | 0.064 | 72 |
| Predict.fun정산된 이벤트가 30건 미만이라 아직 신뢰하기 어렵습니다 | 0.000 | 0.003 | 4 |
카테고리별
| 카테고리별 | 브라이어 점수 | 로그 손실 | 표본 수 |
|---|---|---|---|
| politics정산된 이벤트가 30건 미만이라 아직 신뢰하기 어렵습니다 | 0.004 | 0.030 | 26 |
| sports정산된 이벤트가 30건 미만이라 아직 신뢰하기 어렵습니다 | 0.011 | 0.061 | 8 |
| tech | 0.026 | 0.073 | 114 |
| geopolitics | 0.000 | 0.011 | 110 |
| other | 0.014 | 0.042 | 238 |
| macro정산된 이벤트가 30건 미만이라 아직 신뢰하기 어렵습니다 | 0.000 | 0.003 | 4 |
| crypto | 0.051 | 0.164 | 78 |
기간별
| 기간별 | 브라이어 점수 | 로그 손실 | 표본 수 |
|---|---|---|---|
| 0d | 0.011 | 0.035 | 338 |
| 1d | 0.027 | 0.081 | 182 |
| 7d정산된 이벤트가 30건 미만이라 아직 신뢰하기 어렵습니다 | 0.027 | 0.123 | 24 |
| 30d | 0.038 | 0.124 | 34 |