Pelacak akurasi
Seberapa akurat pasar prediksi sebenarnya — diukur dari peristiwa yang sudah selesai.
Kalibrasi
Kalibrasi sempurna
0.018
Ukuran sampel: 578
0.058
Ukuran sampel: 578
50,0%
Ukuran sampel: 578
50,0%
Ukuran sampel: 578
Per platform
| Per platform | Skor Brier | Kerugian logaritmik | Ukuran sampel |
|---|---|---|---|
| Polymarket | 0.018 | 0.058 | 502 |
| Kalshi | 0.021 | 0.064 | 72 |
| Predict.funKurang dari 30 peristiwa selesai — angkanya belum bisa diandalkan | 0.000 | 0.003 | 4 |
Per kategori
| Per kategori | Skor Brier | Kerugian logaritmik | Ukuran sampel |
|---|---|---|---|
| politicsKurang dari 30 peristiwa selesai — angkanya belum bisa diandalkan | 0.004 | 0.030 | 26 |
| sportsKurang dari 30 peristiwa selesai — angkanya belum bisa diandalkan | 0.011 | 0.061 | 8 |
| tech | 0.026 | 0.073 | 114 |
| geopolitics | 0.000 | 0.011 | 110 |
| other | 0.014 | 0.042 | 238 |
| macroKurang dari 30 peristiwa selesai — angkanya belum bisa diandalkan | 0.000 | 0.003 | 4 |
| crypto | 0.051 | 0.164 | 78 |
Per rentang waktu
| Per rentang waktu | Skor Brier | Kerugian logaritmik | Ukuran sampel |
|---|---|---|---|
| 0d | 0.011 | 0.035 | 338 |
| 1d | 0.027 | 0.081 | 182 |
| 7dKurang dari 30 peristiwa selesai — angkanya belum bisa diandalkan | 0.027 | 0.123 | 24 |
| 30d | 0.038 | 0.124 | 34 |