متتبع الدقة
إلى أي مدى كانت أسواق التوقعات دقيقة فعليًا — بناءً على الأحداث المسوّاة.
المعايرة
معايرة مثالية
0.018
حجم العينة: ٥٧٨
0.058
حجم العينة: ٥٧٨
٥٠٫٠٪
حجم العينة: ٥٧٨
٥٠٫٠٪
حجم العينة: ٥٧٨
حسب المنصة
| حسب المنصة | درجة براير | الخسارة اللوغاريتمية | حجم العينة |
|---|---|---|---|
| Polymarket | 0.018 | 0.058 | ٥٠٢ |
| Kalshi | 0.021 | 0.064 | ٧٢ |
| Predict.funأقل من ٣٠ حدثًا مسوّى — الرقم غير موثوق بعد | 0.000 | 0.003 | ٤ |
حسب الفئة
| حسب الفئة | درجة براير | الخسارة اللوغاريتمية | حجم العينة |
|---|---|---|---|
| politicsأقل من ٣٠ حدثًا مسوّى — الرقم غير موثوق بعد | 0.004 | 0.030 | ٢٦ |
| sportsأقل من ٣٠ حدثًا مسوّى — الرقم غير موثوق بعد | 0.011 | 0.061 | ٨ |
| tech | 0.026 | 0.073 | ١١٤ |
| geopolitics | 0.000 | 0.011 | ١١٠ |
| other | 0.014 | 0.042 | ٢٣٨ |
| macroأقل من ٣٠ حدثًا مسوّى — الرقم غير موثوق بعد | 0.000 | 0.003 | ٤ |
| crypto | 0.051 | 0.164 | ٧٨ |
حسب المدى الزمني
| حسب المدى الزمني | درجة براير | الخسارة اللوغاريتمية | حجم العينة |
|---|---|---|---|
| 0d | 0.011 | 0.035 | ٣٣٨ |
| 1d | 0.027 | 0.081 | ١٨٢ |
| 7dأقل من ٣٠ حدثًا مسوّى — الرقم غير موثوق بعد | 0.027 | 0.123 | ٢٤ |
| 30d | 0.038 | 0.124 | ٣٤ |